Blesmes
Itxura
| Blesmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Izen ofiziala | Blesmes | ||||||||||
| Posta kodea | 02400 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°02′14″N 3°27′03″E / 49.0372°N 3.4508°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 61 m, 231 m eta 188 m | ||||||||||
| Mugakideak | Brasles, Chierry, Courboin, Fossoy, Gland, Nesles-la-Montagne eta Saint-Eugène | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 474 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 49 bizt/km² | ||||||||||
Blesmes Aisne departamenduko Frantziako udalerria da, Frantzia Garaia eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
