Bossico
Itxura
| Bossico | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Bergamoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Bossico | |
| Posta kodea | 24060 | |
| ISTAT kodea | 016033 | |
| Herriburua | Bossico | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°49′39″N 10°02′41″E / 45.8275°N 10.0447°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,09 km² | |
| Altitudea | 865 m | |
| Mugakideak | Cerete, Songavazzo, Sovere, Costa Volpino eta Lovere | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 966 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 136 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 035 | |
| Hiri senidetuak | Meyrié | |
| Katastro kodea | B083 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | BG | |
| comune.bossico.bg.it | ||
Bossico Italiako udalerri bat da. Bergamoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 966 biztanle ditu, 7,09 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bossicok honako udalerri hauekin egiten du muga:
