Bouresches
Itxura
| Bouresches | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Izen ofiziala | Bouresches | ||||||||||
| Posta kodea | 02400 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°03′49″N 3°18′34″E / 49.0636°N 3.3094°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,52 km² | ||||||||||
| Altitudea | 105 m, 217 m eta 162 m | ||||||||||
| Mugakideak | Belleau, Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Étrépilly eta Lucy-le-Bocage | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 183 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
{{subst:PANEMAE}} Aisne departamenduko Frantziako udalerria da, Frantzia Garaia eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
