Brumetz
Itxura
| Brumetz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Izen ofiziala | Brumetz | ||||||||||
| Posta kodea | 02810 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°06′07″N 3°09′38″E / 49.1019°N 3.1606°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,24 km² | ||||||||||
| Altitudea | 62 m, 161 m eta 121 m | ||||||||||
| Mugakideak | Chézy-en-Orxois, Gandelu, Montigny-l'Allier eta Coulombs-en-Valois | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 175 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
Brumetz Aisne departamenduko Frantziako udalerria da, Frantzia Garaia eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
