Bulford
Itxura
| Bulford | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Wiltshire | ||||||||||
| Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Wiltshire | ||||||||||
| Posta kodea | SP4 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°12′54″N 1°46′19″W / 51.215°N 1.772°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.391 (2021) 4.698 (2001) 4.201 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01980 | ||||||||||
| bulfordparishcouncil.org | |||||||||||
Bulford, Ingalaterrako hego-mendebaldean dagoen udalerri bat da, Wiltshire konderrian.
2021ean 5.388 biztanle zituen.
