Canaro
Itxura
| Canaro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Rovigoko probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Canaro | ||||||||||
| Posta kodea | 45034 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 029009 | ||||||||||
| Herriburua | Canaro | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 44°56′00″N 11°40′00″E / 44.9333°N 11.6667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 32,65 km² | ||||||||||
| Altitudea | 7 m | ||||||||||
| Mugakideak | Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Occhiobello, Polesella, Riva del Po eta Ferrara | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.571 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 79 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0425 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Pszczew udalerria | ||||||||||
| Katastro kodea | B578 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
| Matrikula | RO | ||||||||||
| comune.canaro.ro.it | |||||||||||
Canaro Italiako udalerri bat da. Rovigoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 2.571 biztanle ditu, 32,65 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Canarok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Fiesso Umbertiano
Frassinelle Polesine
Occhiobello
Polesella
Riva del Po
Ferrara
