Copertino
Itxura
| Copertino | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Lecceko probintzia | |
| Izen ofiziala | Copertino | |
| Posta kodea | 73043 | |
| ISTAT kodea | 075022 | |
| Herriburua | Copertino | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 40°16′00″N 18°03′00″E / 40.2667°N 18.05°E | |
![]() | ||
| Azalera | 58,53 km² | |
| Altitudea | 34 m | |
| Mugakideak | Galatina, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Nardò, San Pietro in Lama eta Arnesano | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 23.033 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 394 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0832 | |
| Hiri senidetuak | Cupertino | |
| Katastro kodea | C978 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | LE | |
| comune.copertino.le.it | ||
Copertino Italiako udalerri bat da. Lecceko probintzian kokatuta dago, Apulia eskualdean. 23.033 biztanle ditu, 58,53 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Copertinok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Galatina
Lequile
Leverano
Monteroni di Lecce
Nardò
San Pietro in Lama
Arnesano
