Cossonay
Itxura
| Cossonay | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Vaud | Morges barrutia | ||
| Alkatea | Georges Rime (en) | ||
| Izen ofiziala | Cossonay | ||
| Posta kodea | 1304 | ||
| Udalerri kodea | 5477 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°37′N 6°31′E / 46.62°N 6.52°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 8,29 km² | ||
| Altitudea | 562 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.876 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 468 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 021 | ||
| Ordu eremua | Europe/Zurich | ||
| Matrikula | VD | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| cossonay.ch | |||
Cossonay Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Morges barrutia barrutian. 2014an 3,876 biztanle zituen 8,29 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
