Cowfold
Itxura
| Cowfold | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Mendebaldeko Sussex | ||||||||||
| Barruti | Horsham | ||||||||||
| Posta kodea | RH13 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°59′23″N 0°16′21″W / 50.9898°N 0.2726°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 19,26 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.967 (2021) 1.864 (2001) 1.904 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 102 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01403 | ||||||||||
| cowfold-pc.gov.uk | |||||||||||
Cowfold, Ingalaterrako hegoaldean dagoen udalerri bat da, Mendebaldeko Sussex konderrian.
2011n 1.904 biztanle zituen.
