Dimona
| Dimona דימונה | ||
|---|---|---|
| hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Mediterraneoko herrialdea | ||
| Israelen banaketa administratiboa | Hegoaldeko barrutia | |
| Subdistrict of Israel | Beersheba Subdistrict | |
| Izen ofiziala | דימונה | |
| Jatorrizko izena | דימונה | |
| Posta kodea | 86100–86130 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 31°04′N 35°02′E / 31.07°N 35.03°E | |
![]() | ||
| Azalera | 29,877 km² | |
| Altitudea | 580 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 34.135 (2018) | |
| Dentsitatea | 1.143 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1955eko irailaren 19a | |
| Telefono aurrizkia | 08 | |
| Hiri senidetuak | Andernach, Sinaia, Wuwei eta Wenzhou | |
| matnas-dimona.org.il | ||
Dimona (hebreeraz: דִּימוֹנָה; arabieraz: ديمونة) Israelgo Hegoaldeko barrutiko hiri bat da, Negev basamortuan kokatua. 2007an 33.600 biztanle zituen.
David Ben-Gurionek 1955ean sortu zuen, bere garapen-planaren barruan. Horretarako, Josueren Liburuan (Jos 15:21-22) aipaturiko toponimo bat hautatu zuen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 15.1 | 16.6 | 19.7 | 23.7 | 28.2 | 30.9 | 31.9 | 32 | 30 | 27.5 | 22.3 | 16.8 | 24.6 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 10.4 | 11.6 | 14 | 17.4 | 21.1 | 23.7 | 25 | 25.2 | 23.5 | 21 | 16.7 | 12 | 18.5 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 5.8 | 6.6 | 8.4 | 11.1 | 14.1 | 16.5 | 18.2 | 18.5 | 17.1 | 14.6 | 11.1 | 7.3 | 12.4 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 47 | 42 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 43 | 213 |
| Iturria: [1] | |||||||||||||
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1980ko hamarkadaren hasieran, Dimona Textiles Ltd bezalako ehun-lantegiek paisaia industriala menderatzen zuten. Harrezkero, lantegi asko itxi dituzte. Dimona Silica Industries Ltd. enpresak silize presatua eta kaltzio karbonatoz betegarriak egiten ditu. Hiriko biztanleen heren batek industria-lantokietan lan egiten du (Itsaso Hilaren inguruko kimika-plantetan, hala nola Dead Sea Works, goi-teknologiako enpresak eta ehun-tailerrak), eta beste heren batek zerbitzuen eremuan. Teknologia berriak sartu direnez, langile asko kaleratu dituzte azken urteotan, eta horrek % 10 inguruko langabezia-tasa sortu du. Dimonak Israelgo eguzki industrian parte hartu du. Rotem Industria Konplexuak, hiriaren kanpoaldean, eguzkiaren izpiak dorre batera bideratzen dituzten dozenaka eguzki-ispilu ditu. Dorre horrek, halaber, ur-galdara bat berotzen du lurruna sortzeko, eta turbina bat birarazten du elektrizitatea sortzeko. Luz II, Ltd-k eguzki-multzoa erabili nahi du Kalifornian Pacific Gas and Electric Companyrentzat eraikiko diren hiru eguzki-planta berrien teknologia berria probatzeko.[2][3]
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Climate: Dimona. 2019-9.
- ↑ (Ingelesez) «Calif. solar power test begins — in Israeli desert» NBC News.
- ↑ (Ingelesez) «Israel site for California solar power test» Reuters 2008-06-11.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Israelgo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
