Drom
Itxura
| Drom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Yves Guillemot (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Drom | ||||||||||
| Posta kodea | 01250 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°13′03″N 5°22′07″E / 46.2175°N 5.3686°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,78 km² | ||||||||||
| Altitudea | 310 m, 505 m eta 363 m | ||||||||||
| Mugakideak | Jasseron, Meillonnas, Ramasse, Simandre-sur-Suran, Villereversure eta Val-Revermont | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 215 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 28 bizt/km² | ||||||||||
| drom.grandbourg.fr | |||||||||||
Drom Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
