Dunchurch
Itxura
| Dunchurch | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Mendebaldeko Midlands | ||||||||||
| Konderri | Warwickshire | ||||||||||
| Barruti | Rugby | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 52°20′14″N 1°17′22″W / 52.3372°N 1.2894°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 1.320,51 ha | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.938 (2011) 4.120 (2021) 2.842 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01788 | ||||||||||
Dunchurch, Ingalaterrako erdialdean dagoen udalerri bat da, Warwickshire konderrian.
2021ean 4.123 biztanle zituen.
