Ebikon
Itxura
| Ebikon | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Constituency of the canton of Lucerne | Luzerna Herrialdea barrutia | ||
| Alkatea | Daniel Gasser (en) | ||
| Izen ofiziala | Ebikon | ||
| Posta kodea | 6030 | ||
| Udalerri kodea | 1054 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°05′02″N 8°20′35″E / 47.0839°N 8.3431°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 9,68 km² | ||
| Altitudea | 426 m eta 418 m | ||
| Mugakideak | Buchrain, Dierikon, Adligenswil, Emmen eta Luzerna | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 13.610 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 1.406 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 041 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Embd | ||
| Matrikula | LU | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| ebikon.ch | |||
Ebikon Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Luzerna Herrialdea barrutia barrutian. 2014an 13,610 biztanle zituen 9,68 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
