Elgg
Itxura
| Elgg | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Zurich | Winterthur barrutia | ||
| Izen ofiziala | Elgg | ||
| Posta kodea | 8353 eta 8354 | ||
| Udalerri kodea | 294 eta 217 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°29′29″N 8°51′52″E / 47.49138°N 8.86454°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 15,59 km² | ||
| Altitudea | 530 m eta 519 m | ||
| Mugakideak | Aadorf, Elsau eta Wiesendangen | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.903 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 314 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 052 | ||
| Hiri senidetuak | Wenigzell | ||
| Matrikula | ZH | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| elgg.ch | |||
Elgg Suitzako udalerria da. Zürich kantonamenduan dago, Winterthur barrutia barrutian. 2014an 4,903 biztanle zituen 15,59 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
