Fivizzano
Itxura
| Fivizzano Fivizzano | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Massa-Carrarako probintzia | |
| Izen ofiziala | Fivizzano | |
| Jatorrizko izena | Fivizzano | |
| Posta kodea | 54013 | |
| ISTAT kodea | 045007 | |
| Herriburua | Fivizzano | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°14′00″N 10°07′00″E / 44.2333°N 10.1167°E | |
![]() | ||
| Azalera | 181,18 km² | |
| Altitudea | 332 m | |
| Mugakideak | Aulla, Carrara, Ventasso (en) | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 7.071 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 39 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0585 | |
| Hiri senidetuak | Bir Gandus (en) | |
| Katastro kodea | D629 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | MS | |
| comune.fivizzano.ms.it… | ||
Fivizzano Italiako udalerri bat da. Massa-Carrarako probintzian kokatuta dago, Toscana eskualdean. 7.071 biztanle ditu, 181,18 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Fivizzanok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Aulla
Carrara
Ventasso (en) ![]()
Fosdinovo
Licciana Nardi
Minucciano
Casola in Lunigiana
Massa
Comano
Sillano Giuncugnano (en) ![]()
