Gargazon
Itxura
| Gargazon | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Probintzia | |||
| Alkatea | Armin Gorfer | ||
| Izen ofiziala | Gargazzone | ||
| Posta kodea | 39010 | ||
| ISTAT kodea | 021035 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°35′05″N 11°12′10″E / 46.584781°N 11.20273°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 4,91 km² | ||
| Altitudea | 267 m | ||
| Mugakideak | Mölten, Nals, Burgstall, Terlan, Tisens eta Lana | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.767 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 360 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0473 | ||
| Katastro kodea | D923 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | BZ | ||
| comune.gargazzone.bz.it, gemeinde.gargazon.bz.it… eta gemeinde.gargazon.bz.it… | |||
Gargazon, italieraz Gargazzone, Italiako udalerri bat da. Bozen-Hego Tirolgo probintzia autonomoan kokatuta dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 1.767 biztanle ditu, 4,91 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Gargazonek honako udalerri hauekin egiten du muga:
