Garopaba
Itxura
| Garopaba Garopaba | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Izen ofiziala | Garopaba | ||
| Jatorrizko izena | Garopaba | ||
| Posta kodea | 88495-000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 28°01′22″S 48°36′46″W / 28.0228°S 48.6128°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 114,67 km² | ||
| Altitudea | 18 m | ||
| Mugakideak | Imbituba | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 29.959 (2022) | ||
| Dentsitatea | 261 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1846 | ||
| Telefono aurrizkia | 48 | ||
| Ordu eremua | UTC−03:00 eta UTC−02:00 | ||
| garopaba.sc.gov.br | |||
Garopaba Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 29.959 biztanle ditu 115,405 km²ko eremuan.
