Gex
Itxura
| Gex (Ain) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Gex (Ain) | ||||||||||
| Posta kodea | 01170 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°20′00″N 6°03′28″E / 46.3333°N 6.0578°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 32,02 km² | ||||||||||
| Altitudea | 532 m, 1.614 m eta 921 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cessy, Échenevex, Grilly, Mijoux eta Vesancy | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 13.627 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 426 bizt/km² | ||||||||||
| gex.fr | |||||||||||
Gex (Ain) Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
