Horncliffe
Itxura
| Horncliffe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ipar-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Northumberland | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 55°44′20″N 2°07′16″W / 55.739°N 2.121°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 366 (2021) 374 (2001) 403 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
Horncliffe, Ingalaterrako ipar-ekialdean dagoen udalerri bat da, Northumberland konderrian. Eskoziako mugan dago.
2011n 403 biztanle zituen.
