Ischgl
Itxura
| Ischgl Ischgl | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Landeck District | |
| Izen ofiziala | Ischgl | |
| Jatorrizko izena | Ischgl | |
| Posta kodea | 6561 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°00′47″N 10°17′17″E / 47.0131°N 10.2881°E | |
![]() | ||
| Azalera | 103,3 km² | |
| Altitudea | 1.377 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.564 (2021) | |
| Dentsitatea | 15 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 05444 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Schengen | |
| Matrikula | LA | |
| ischgl.gv.at | ||
Ischgl Austriako udalerri bat da, Landeck barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.564 biztanle zituen, 103,3 kilometro karratuko azaleran.
