Jayat
Itxura
| Jayat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Jayat | ||||||||||
| Posta kodea | 01340 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°22′14″N 5°07′15″E / 46.3706°N 5.1208°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16,3 km² | ||||||||||
| Altitudea | 183 m, 218 m eta 201 m | ||||||||||
| Mugakideak | Foissiat, Lescheroux, Malafretaz, Marsonnas, Montrevel-en-Bresse, Saint-Jean-sur-Reyssouze eta Saint-Julien-sur-Reyssouze | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.261 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 77 bizt/km² | ||||||||||
| jayat.fr | |||||||||||
Jayat Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
