Lucinasco
Itxura
| Lucinasco | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Imperiako probintzia | |
| Izen ofiziala | Lucinasco | |
| Posta kodea | 18020 | |
| ISTAT kodea | 008033 | |
| Herriburua | Lucinasco | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 43°58′04″N 7°57′46″E / 43.967708°N 7.962811°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,9 km² | |
| Altitudea | 499 m | |
| Mugakideak | Chiusanico, Chiusavecchia, Pontedassio, Borgomaro eta Vasia | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 295 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 37 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0183 | |
| Katastro kodea | E719 | |
| Sailkapen sismikoa | 3s (Txiki-ertaina) | |
| Matrikula | IM | |
| comune.lucinasco.im.it | ||
Lucinasco Italiako udalerri bat da. Imperiako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 295 biztanle ditu, 7,9 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lucinascok honako udalerri hauekin egiten du muga:
