Mike Bryan
Itxura
| Mike Bryan | |
|---|---|
(2012) | |
| Bizitza | |
| Jaiotza | Camarillo, 1978ko apirilaren 29a (48 urte) |
| Herrialdea | |
| Bizilekua | Wesley Chapel |
| Familia | |
| Aita | Wayne Bryan |
| Ama | Kathy Bryan |
| Ezkontidea(k) | Lucille Bryan (en) |
| Haurrideak | ikusi
|
| Hezkuntza | |
| Heziketa | Stanford Unibertsitatea |
| Jarduerak | |
| Jarduerak | tenislaria |
| Tenis | |
| Jokaera | eskuina |
| Bakarka i/g | 5–11 |
| Binaka i/g | 1150–373 |
| Rankinga | 1 tennis doubles (en) 246 tennis singles (en) |
| Lateralitatea | eskuina |
| Pisua | 84 kilogramo |
| Altuera | 191 zentimetro |
| bobandmike.com | |
Michael Carl Bryan (1978ko apirilaren 29a) estatubatuar tenislari ohia da, munduko ranking-ean lehen postura iritsi zena binakakoan.[1] Bob anaia bikiarekin, hainbat urtetan zehar munduko lehen postuan egon ziren sailkatuta, eta, lehenengoz, 2003ko irailean lortu zuten. Anaiak 2000-2009 hamarkadako ATP bikote modura izendatu zituzten.[2] Londres 2012ko Olinpiar Jokoak irabaziz, Golden Slam-a osatzen bigarren taldea izan zen. Lau urte lehenago, 2008an, Pekinen, brontzezko domina lortu zuten. Bryan Bryanek du Grand Slam gehien dituen tenislariaren errekorra 18, ATP-ko titulu gehiena (123), eta binakako ranking-eko lehen postuan aste gehiena (506).
Davis Koparen Errekorra (28-5)
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | Fasea | Aurkaria | Emaitza |
|---|---|---|---|
| 2003 | Play-off-a | W | |
| 2004 | 1. txanda | W | |
| 2004 | Final laurdenak | W | |
| 2004 | Finalaurrekoa | W | |
| 2004 | Finala | W | |
| 2005 | 1. txanda | L | |
| 2005 | Play-off-a | W | |
| 2006 | 1. txanda | W | |
| 2006 | Final laurdenak | W | |
| 2006 | Finalaurrekoa | W | |
| 2007 | 1. txanda | W | |
| 2007 | Final laurdenak | W | |
| 2007 | Finalaurrekoa | W | |
| 2007 | Finala | W | |
| 2008 | 1. txanda | W | |
| 2008 | Final laurdenak | L | |
| 2008 | Finalaurrekoa (w/ Mardy Fish) | W | |
| 2009 | 1. txanda | W | |
| 2009 | Final laurdenak | W | |
| 2011 | 1. txanda | W | |
| 2011 | Finalaurrekoa | W | |
| 2012 | 1. txanda (w/ Mardy Fish) | W | |
| 2012 | Final laurdenak | W | |
| 2012 | Finalaurrekoa | W | |
| 2013 | 1. txanda | L | |
| 2013 | Final laurdenak | L | |
| 2014 | 1. txanda | W | |
| 2014 | Play-off-a | W | |
| 2015 | 1. txanda | W | |
| 2016 | 1. txanda | W | |
| 2016 | Final laurdenak | L | |
| 2018 | Finalaurrekoa (w/ Ryan Harrison) | W | |
| 2020 | Sailkapen-fasea | W |
Grand Slam emaitzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Binakako gizonezkoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Txapelketa | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam txapelketak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Opena | A | A | A | A | A | 1R | 1R | QF | 3R | F | F | W | W | QF | W | W | W | F | W | 3R | 3R | 3R | F | SF | QF | 3R | 77–15 | 84% |
| Irekia, frantsesa | A | A | A | A | 2R | 2R | 2R | QF | W | SF | F | F | QF | QF | SF | 2R | SF | F | W | QF | F | F | 2R | 1R | 3R | A | 68–19 | 78% |
| Wimbledon | A | A | A | A | 3R | 1R | SF | SF | QF | 3R | F | W | F | SF | F | QF | W | SF | W | F | QF | QF | 2R | W | 3R | NH | 78–17 | 82% |
| US Irekia | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | QF | 2R | SF | F | 3R | W | 3R | QF | W | SF | W | 1R | W | SF | W | 1R | QF | SF | W | 3R | A | 73–19 | 79% |
| W-L | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 4–4 | 6–4 | 14–4 | 14–3 | 13–4 | 21–3 | 18–2 | 17–3 | 16–3 | 19–3 | 16–2 | 16–2 | 20–3 | 22–1 | 16–3 | 10–4 | 13–4 | 11–4 | 16–2 | 9–4 | 2–1 | 296–70 | 81% |
Binaka mistoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Txapelketa | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | W–L | Irabazi% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Opena | A | A | A | A | 2R | 2R | A | A | QF | 1R | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | QF | A | A | A | 8-6 | 57% |
| Irekia, frantsesa | A | 2R | A | A | 1R | W | 1R | A | 1R | 1R | A | A | A | A | QF | A | A | W | A | A | A | A | A | 16–6 | 73% |
| Wimbledon | A | 1R | 2R | G | 3R | QF | 2R | QF | 3R | 2R | G | 3R | A | 1R | W | A | 2R | SF | A | A | 2R | A | GH | 37–15 | 71% |
| US Irekia | A | 1R | A | A | W | QF | A | SF | 1R | 2R | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | 14–6 | 70% |
| W/L | 0 / 0 | 0 / 3 | 1 | 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 4 / 1 | 0 / 0 | 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 75–33 | 69% |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Clarey, Christopher. (August 27, 2020). «The Bryan Brothers Retire as They Played: Together» The New York Times.
- ↑ ATP Players of the Decade 2000–2009. ATP Tennis.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kategoriak:
- 1978ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- 2008ko Udako Olinpiar Jokoetako dominadunak
- 2012ko Udako Olinpiar Jokoetako dominadunak
- Wimbledon txapeldunak
- 2012ko Udako Olinpiar Jokoetako tenislariak
- 2008ko Udako Olinpiar Jokoetako tenislariak
- 2004ko Udako Olinpiar Jokoetako tenislariak
- Ameriketako Estatu Batuetako tenislariak
- Olinpiar Jokoetako dominadunak atletismoan
- Ameriketako Estatu Batuetako brontzezko dominadun olinpikoak
- Ameriketako Estatu Batuetako urrezko dominadun olinpikoak