Minusio
Itxura
| Minusio | ||
|---|---|---|
| Suitzako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu | ||
| Suitzako kantonamendua | ||
| District in Switzerland | Locarno barrutia | |
| Subdistrict of the canton of Ticino | Subdistrict Navegna | |
| Izen ofiziala | Minusio | |
| Posta kodea | 6648 | |
| Udalerri kodea | 5118 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°11′N 8°49′E / 46.18°N 8.82°E | |
![]() | ||
| Azalera | 5,85 km² | |
| Altitudea | 246 m eta 600 m | |
| Mugakideak | Avegno Gordevio, Brione sopra Minusio, Locarno, Gambarogno, Muralto, Tenero-Contra eta Orselina | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 7.226 (2017ko abenduaren 31) 7.303 (2018ko abenduaren 31) 7.321 (2024ko abenduaren 31) | |
| Dentsitatea | 1.235 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 091 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Biassono | |
| Matrikula | TI | |
| Hizkuntza ofiziala | italiera | |
| minusio.ch | ||
Minusio Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Subdistrict Navegna (en)
barrutian. 2014an 7,226 biztanle zituen 5,85 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Avegno Gordevio
Brione sopra Minusio
Locarno
Gambarogno
Muralto
Tenero-Contra
Orselina
