Misinto
Itxura
| Misinto | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Monza eta Brianzako probintzia | |
| Izen ofiziala | Misinto | |
| Posta kodea | 20826 | |
| ISTAT kodea | 108032 | |
| Herriburua | Misinto | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°40′00″N 9°05′00″E / 45.6667°N 9.0833°E | |
![]() | ||
| Azalera | 5,11 km² | |
| Altitudea | 252 m | |
| Mugakideak | Lazzate, Lentate sul Seveso, Rovello Porro, Cogliate eta Rovellasca | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 5.682 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.112 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 02 | |
| Katastro kodea | F247 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | MB | |
| comune.misinto.mb.it | ||
Misinto Italiako udalerri bat da. Monta eta Brianzako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 5.682 biztanle ditu, 5,11 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Misintok honako udalerri hauekin egiten du muga:
