Mori
Itxura
| Mori Mori | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Probintzia | |||
| Izen ofiziala | Mori | ||
| Jatorrizko izena | Mori | ||
| Posta kodea | 38065 | ||
| ISTAT kodea | 022123 | ||
| Herriburua | Mori | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°51′05″N 10°58′54″E / 45.8513°N 10.9817°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 40,08 km² | ||
| Altitudea | 204 m | ||
| Mugakideak | Ala, Arco, Brentonico, Isera, Nago-Torbole, Ronzo-Chienis eta Rovereto | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 10.106 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 252 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0464 | ||
| Katastro kodea | F728 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | TN | ||
| comune.mori.tn.it | |||
Mori Italiako udalerri bat da. Trentoko probintzia autonomoan kokatuta dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 10.106 biztanle ditu, 40,08 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Morik honako udalerri hauekin egiten du muga:
