Osoppo
Itxura
| Osoppo | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Regional decentralization entity | regional decentralization entity of Udine | ||
| Izen ofiziala | Osoppo | ||
| Posta kodea | 33010 | ||
| ISTAT kodea | 030066 | ||
| Herriburua | Osoppo | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°15′00″N 13°05′00″E / 46.25°N 13.0833°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 22,4 km² | ||
| Altitudea | 185 m | ||
| Mugakideak | Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, San Daniele del Friuli, Trasaghis, Buja eta Majano | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.782 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 124 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0432 | ||
| Hiri senidetuak | Rosegg | ||
| Katastro kodea | G163 | ||
| Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) | ||
| Matrikula | UD | ||
| comune.osoppo.ud.it | |||
Osoppo Italiako udalerri bat da. Udineko probintzian kokatuta dago, Friuli-Venezia-Julia eskualdean. 2.782 biztanle ditu, 22,4 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Osoppok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Forgaria nel Friuli
Gemona del Friuli
San Daniele del Friuli
Trasaghis
Buja
Majano
