Powerstock
Itxura
| Powerstock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Dorset | ||||||||||
| Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Dorset | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°45′47″N 2°41′06″W / 50.763°N 2.685°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 377 (2021) 436 (2001) 559 (1921) 527 (1931) 511 (1951) 440 (1961) 380 (1971) 400 (1981) 370 (1991) 358 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| powerstock.org.uk | |||||||||||
Powerstock, Ingalaterrako hegoaldeko herri bat da, Dorset konderrian.
2011n 290 biztanle zituen.
