Priez
| Priez | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Alkatea | Yves Bahu (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Priez | ||||||||||
| Posta kodea | 02470 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°08′13″N 3°15′46″E / 49.1369°N 3.2628°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 4,93 km² | ||||||||||
| Altitudea | 115 m, 179 m eta 152 m | ||||||||||
| Mugakideak | Courchamps, Hautevesnes, Monnes, Monthiers, Neuilly-Saint-Front eta Sommelans | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 56 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
Priez Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 52 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an udalerrian erroldatutako biztanleak 48 ziren. Familiak 20 ziren, horien artean 4 pertsona bakarrekoak ziren (4 bakarrik bizi ziren emakumeak eta 4 bakarrik bizi ziren emakumeak), 8 seme-alabarik gabeko familiak ziren eta 8 seme-alabarik gabeko bikoteak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an 20 etxebizitza zeuden, 19 familiaren etxebizitza nagusia ziren eta 1 hutsik zegoen. Etxebizitza guzti hauek 20etxeak ziren. 19 etxebizitza nagusietatik 15 bere jabearen bizilekua ziren eta 5 alokairuan okupaturik zeuden; 2 etxek hitu gela zituzten, 11 etxek lau zituzten eta 7 etxek bost zituzten. 14 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 9 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 10 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
Biztanleria-piramidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
| Gizonak | Adinak | Emakumeak |
|---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 8 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 4 | |
4 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 33 ziren, horien artean 20 aktiboak ziren eta 13 inaktiboak ziren. 20 pertsona aktiboetatik 16 lanean zeuden (9 gizon eta 7 emakume) eta 4 langabezian zeuden (2 gizon eta 2 emakume). 13 pertsona inaktiboetatik 6 erretiraturik zeuden, 3 ikasten zeuden eta 4 "bestelako inaktibo" gisa sailkaturik zeuden.[4]
Gertuen dauden herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.

Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez)Résumé statistique[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko estatistiken laburpena.
- (Frantsesez)Évolution et structure de la population[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko datuen fitxa.
- (Frantsesez)France par comune Frantziako udalerri guztietako datu zehatzak mapa baten bitartez eskuragarri.
