Radmer
Itxura
| Radmer Radmer | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Leoben District | |
| Izen ofiziala | Radmer | |
| Jatorrizko izena | Radmer | |
| Posta kodea | 8795 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°32′42″N 14°45′28″E / 47.545°N 14.7578°E | |
![]() | ||
| Azalera | 82,42 km² | |
| Altitudea | 729 m | |
| Mugakideak | Landl eta Eisenerz | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 559 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 7 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 03635 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | LN | |
| radmer.at eta radmer.at | ||
Radmer Austriako udalerri bat da, Leoben barrutian. Azken zentsuaren arabera 559 biztanle zituen, 82,42 kilometro karratuko azaleran.
