Revonnas
Itxura
| Revonnas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Revonnas | ||||||||||
| Posta kodea | 01250 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°09′44″N 5°19′49″E / 46.1622°N 5.3303°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,75 km² | ||||||||||
| Altitudea | 255 m, 504 m eta 357 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ceyzériat, Journans, Bohas-Meyriat-Rignat, Montagnat, Ramasse eta Tossiat | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 915 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 118 bizt/km² | ||||||||||
| mairie-revonnas.fr | |||||||||||
Revonnas Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
