Rodna
Itxura
| Rodna Rodna | ||
|---|---|---|
| Errumaniako komuna | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Județ | Bistrița-Năsăud konderria | |
| Alkatea | Valentin Iosif Grapini (en) | |
| Izen ofiziala | Rodna | |
| Jatorrizko izena | Rodna | |
| Posta kodea | 427245 | |
| Herriburua | Rodna (en) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°25′07″N 24°49′00″E / 47.4187°N 24.8168°E | |
![]() | ||
| Azalera | 224,15 km² | |
| Altitudea | 538 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 6.003 (2021eko abenduaren 1a) | |
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | |
| comunarodna.ro | ||
Rodna Errumaniako udalerri bat da, Bistrița-Năsăud konderrian. 6.003 biztanle ditu[1], 224,15 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerrian honako herriak daude:
Rodna (en) ![]()
Valea Vinului (en) ![]()
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Errumanieraz) Rezultate | Recensamant 2011. (kontsulta data: 2019-10-19).
