Sandrans
Itxura
| Sandrans | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sandrans | ||||||||||
| Posta kodea | 01400 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°03′50″N 4°58′51″E / 46.0639°N 4.9808°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 29,02 km² | ||||||||||
| Altitudea | 235 m, 291 m eta 275 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bouligneux, La Chapelle-du-Châtelard, Châtillon-sur-Chalaronne, Relevant, Romans eta Saint-Trivier-sur-Moignans | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 582 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||||||||||
| sandrans.fr | |||||||||||

Sandrans Ain departamenduko Frantziako udalerria da, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
