Horizontal
Ulkoasu
| Horizontal Bee Gees | ||
|---|---|---|
| Studioalbumin tiedot | ||
| Äänitetty | 17. heinäkuuta – 29. marraskuuta 1967; Central Sound Studios, Chappell Studios ja IBC Studios, Lontoo | |
| Julkaistu | tammikuu 1968 | |
| Tuottaja(t) | Robert Stigwood, Bee Gees | |
| Tyylilaji | kamaripop, psykedeelinen pop, psykedeelinen rock | |
| Kesto | 36.40 | |
| Levy-yhtiö | ||
| Muut kannet | ||
Yhdysvaltain-painos | ||
| Bee Geesin muut julkaisut | ||
| Bee Gees’ 1st 1967 |
Horizontal 1968 |
Idea 1968 |
| Singlet albumilta Horizontal | ||
|
||
Horizontal on Bee Gees -yhtyeen tammikuussa 1968 julkaistu albumi.[1] Sillä on yhtyeen suuret hitit ”Massachusetts” ja ”World”. Albumilla kuuluu esimerkiksi The Beatlesin ja kamarimusiikin vaikutus.[2] Levy ylsi Britanniassa listan sijalle 16.[3] Suurin menestys se oli Manner-Euroopassa. Länsi-Saksassa albumi nousi listaykköseksi ja Ranskassa kakkoseksi.[4][5]
Yhdysvalloissa albumin julkaisi Atco Records erilaisella kannella varustettuna.[6] Horizontal nousi siellä Billboard 200 -listan sijalle 12.[7]
Kappaleet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kaikki kappaleet säv. ja san. Barry, Robin ja Maurice Gibb.
| A-puoli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Päälaulu | Kesto | ||||||
| 1. | World | Barry ja Robin | 3.20 | ||||||
| 2. | And the Sun Will Shine | Robin | 3.26 | ||||||
| 3. | Lemons Never Forget | Barry | 2.59 | ||||||
| 4. | Really and Sincerely | Robin | 3.29 | ||||||
| 5. | Birdie Told Me | Barry | 2.19 | ||||||
| 6. | With the Sun in My Eyes | Barry | 2.34 | ||||||
| B-puoli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Päälaulu | Kesto | ||||||
| 1. | Massachusetts | Robin, Barry ja Maurice | 2.19 | ||||||
| 2. | Harry Braff | Robin, Barry ja Maurice | 3.13 | ||||||
| 3. | Daytime Girl | Maurice ja Robin | 2.30 | ||||||
| 4. | The Earnest of Being George | Barry | 2.37 | ||||||
| 5. | The Change Is Made | Barry | 3.29 | ||||||
| 6. | Horizontal | Barry ja Robin | 3.30 | ||||||
Vuoden 2007 uusintapainos
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- CD 1 sisältää alkuperäisen albumin stereo- ja monomiksaukset.
| Nro | Nimi | Päälaulu | Kesto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Out of Line | Barry ja Robin | 3.00 | ||||||
| 2. | Ring My Bell | Barry ja Robin | 2.14 | ||||||
| 3. | Barker of the UFO | Barry | 1.48 | ||||||
| 4. | Words | Barry | 3.13 | ||||||
| 5. | Sir Geoffrey Saved the World | Robin ja Barry | 2.14 | ||||||
| 6. | Sinking Ships | Barry ja Robin | 2.21 | ||||||
| 7. | Really and Sincerely | Robin | 3.17 | ||||||
| 8. | Swan Song | Barry | 3.02 | ||||||
| 9. | Mrs. Gillespie’s Refrigerator | Barry ja Robin | 2.14 | ||||||
| 10. | Deeply Deeply Me | Robin | 3.03 | ||||||
| 11. | All My Christmases Came at Once | Robin ja Barry | 2.58 | ||||||
| 12. | Thank You for Christmas | Robin | 1.51 | ||||||
| 13. | Medley: Silent Night/Hark! The Herald Angels Sing | Robin ja Barry | 2.44 | ||||||
Listasijoitukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Valtio | Korkein sijoitus | Listaviikot | Nousu listalle | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1968 | [4] | ||
| 2. | 46 | 10.2.1968 | [5] | |
| 12. | 1968 | [7] | ||
| 16. | 15 | 24.2.1968 | [3] |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Horizontal - Bee Gees AllMusic.com. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)
- ↑ 45 Years Ago: The Bee Gees Release 'Horizontal' Ultimateclassicrock.com. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)
- 1 2 ChartArchive - The Bee Gees - Horizontal ChartArchive.org. Viitattu 1.11.2014.[vanhentunut linkki] (englanniksi)
- 1 2 Album - Bee Gees, Horizontal Charts.de. Viitattu 1.11.2014. (saksaksi)
- 1 2 InfoDisc: Tous les Albums classés par Artiste (valitse Bee Gees) InfoDisc.fr. Viitattu 1.11.2014. (ranskaksi)
- ↑ Bee Gees - Horizontal (Vinyl, LP, Album) at Discogs Discogs.com. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)
- 1 2 Horizontal - Bee Gees Awards AllMusic.com. Viitattu 1.11.2014. (englanniksi)