Chiang Rai
| Chiang Rai | ||
Héraldique |
Drapeau |
|
Vue satellite de Chiang Rai | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | Province de Chiang Rai | |
| Démographie | ||
| Population | 75 890 hab. (2017) | |
| Densité | 1 247 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 19° 56′ nord, 99° 51′ est | |
| Superficie | 6 085 ha = 60,85 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Thaïlande
| ||
| Liens | ||
| Site web | https://www.chiangraicity.go.th/frontpage | |
| modifier |
||
Chiang Raï ou Chiang Rai (thaï เชียงราย, littéralement la Ville majeure) est une ville du nord de la Thaïlande située sur la Kok. Elle compte une population de 75 000 personnes.
A 13 kilomètres au sud, se trouve le Wat Rong Khun, plus connu sous le nom de « temple blanc ».
Chiang Rai est desservie par l'aéroport international de Chiang Rai (code AITA : CEI).
Histoire
[modifier | modifier le code]La ville fut fondée par le Roi Mengrai en 1262 et devint la première capitale du royaume de Lannathai, mais perdit peu après ce statut au profit de Chiang Mai.
En 1432, le Bouddha d'émeraude, la plus importante représentation de Bouddha vénérée en Thaïlande, fut découvert à Chiang Rai dans un temple du nom de Wat Pa Yier (temple de la forêt de bambous) ; celui-ci fut alors renommé Wat Phra Kaeo.
Chiang Mai a été annexé par le Siam en 1899 puis Chiang Rai a été proclamé province de Thaïlande en 1933.
Géographie
[modifier | modifier le code]Climat
[modifier | modifier le code]Le climat de Chaing Rai est de type tropical de savane (classification de Köppen : Aw)[1]. Cependant, à cause de son position 860 kilomètres au nord de Bangkok et de 62 kilomètres au sud de la frontière birmane, la saison sèche entre novembre et avril est notamment plus fraîche et moins étouffant que la saison humide entre mai et octobre.
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de chaleur | 34,3 | 37 | 39,3 | 41,3 | 42 | 39,6 | 38,5 | 35,6 | 35 | 34,6 | 34,9 | 33,5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | 28,6 | 31,3 | 33,7 | 34,7 | 33,5 | 32,5 | 31,3 | 30,9 | 31,4 | 30,9 | 29,6 | 27,8 | 31,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne | 20,2 | 21,9 | 24,8 | 27,2 | 27,5 | 27,5 | 26,9 | 26,6 | 26,5 | 25,4 | 22,9 | 20,2 | 24,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | 13,8 | 14,5 | 17,5 | 21,1 | 23 | 24 | 23,9 | 23,7 | 23,1 | 21,5 | 17,9 | 14,7 | 19,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de froid | 1,5 | 6,5 | 7,6 | 14,7 | 17,1 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 17 | 12,7 | 5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 16,5 | 12,7 | 34,5 | 92,6 | 226,5 | 186,2 | 317,6 | 372,9 | 275,1 | 123,5 | 44,8 | 20,6 | 1 723,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥ 1 mm (jours) | 1,5 | 1,2 | 2,9 | 7,9 | 14,5 | 14,6 | 19,6 | 20,5 | 14,7 | 8,3 | 3,5 | 1,9 | 111,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative (%) | 74,4 | 67,2 | 64,2 | 67,2 | 74,7 | 78,8 | 82,1 | 84,1 | 82,9 | 80,9 | 78,2 | 76,5 | 75,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensoleillement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures | 248,6 | 242,7 | 243,7 | 245,8 | 216,2 | 158,9 | 123,2 | 126 | 163,3 | 197,8 | 224,4 | 222,2 | 2 412,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curiosités
[modifier | modifier le code]
- Monument au roi de Chiang Rai : la statue du roi Mengrai est révérée autant que celle d'un dieu[5].
- Wat Phra Kaeo, lieu de découverte du Bouddha d'émeraude
- Temple blanc Wat Rong Khun construit par Chalermchai Kositpipat
- Temple bleu Wat Rong Suea Ten avec des œuvres d'art et sculptures conçues par Phuttha Kabkaew (พุทธา กาบแก้ว), élève de Chalermchai Kositpipat[6]
- Maison noire Baan Dam Museum construite par Tawan Duchanee[7],[8]
- Salle d'assemblée des bonzes et novices (Ubosot ou Bot), Wat Phra Kaeo
- Temple blanc
- Temple bleu
- Maison noire
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution », Nature Research (consulté le )
- ↑ (en) « Climate Normals for 1991-2020: Chiang Rai, Thailand », Organisation météorologique mondiale (consulté le )
- ↑ (th) « ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงโดยวิธีของ Penman Monteith », Royal Irrigation Department (consulté le ), p. 108
- ↑ (en) « Climatological Data for the Period 1981–2010 », Thai Meteorological Department (consulté le )
- ↑ Martin Helen, « Du côté de Chiang Rai », Gavroche Thaïlande, no 107, , p. 38 (lire en ligne [PDF])
- ↑ (th) « เที่ยวชม "วัดร่องเสือเต้น" วัดสีน้ำเงิน สถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ ณ จ.เชียงราย », sur komchadluek.net, Kom Chad Luak,
- ↑ (en) Chinnaphat Chaiyamol, « Thawan's 'Black House' commences charging visitors », sur bangkokpost.com, Bangkok Post,
- ↑ Bruce Scott, 24Life Magazine, « Escapade à Chiang Rai, tout au nord de la Thaïlande », sur lepetitjournal.com, Le petit journal de Bangkok,