Lac Cameron
Apparence
| Lac Cameron | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Province | ||||
| Région | Laurentides | |||
| MRC | Les Laurentides | |||
| Municipalité | Amherst | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 06′ 44″ N, 74° 49′ 41″ O[1] | |||
| Superficie | 3,5 km2 |
|||
| Longueur | 5,5 km | |||
| Largeur | 1,2 km[2] | |||
| Altitude | 220 m | |||
| Profondeur | 40 m |
|||
| Hydrographie | ||||
| Alimentation | Rivière Maskinongé | |||
| Émissaire(s) | Rivière Maskinongé | |||
| Géolocalisation sur la carte : Laurentides
Géolocalisation sur la carte : Québec
Géolocalisation sur la carte : Canada
| ||||
| modifier |
||||
Le lac Cameron est un lac d'environ 5.5 kilomètres de longueur se situant au Québec à 30 minutes du Mont-Tremblant dans les Laurentides. Il ne contient aucune île et son point le plus profond atteint environ 40 mètres.
Histoire
[modifier | modifier le code]Le nom du lac provient du nom de la personne qui la découvert : Arthur Cameron.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Gouvernement du Québec, « Banque de noms de lieux du Québec: Lac Cameron », sur Commission de Toponymie (consulté le )
- ↑ (maximum)