Mel Purcell
Aspetto
| Mel Purcell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell (Joplin, 18 luglio 1959) è un ex tennista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1980 conquista un titolo NCAA in doppio giocando per l'Università del Tennessee e nello stesso anno vince il premio come miglior esordiente assegnato dall'ATP. A fine anno raggiunge la ventunesima posizione mondiale e nel 1981 conquista tre titoli in singolare. Nel doppio riesce a vincere quattro titoli in carriera ed arriva alla top-50 mondiale nell'agosto 1984.
Nei tornei dello Slam ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon 1983, al Roland Garros 1981 insieme a Vincent Van Patten e la semifinale nel doppio misto con Paula Smith durante gli US Open 1981.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (3)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 9 marzo 1981 | Cemento | 4–6, 6–4, 6–3 | ||
| 2. | 17 agosto 1981 | Cemento | 6–4, 6–2 | ||
| 3. | 5 ottobre 1981 | Cemento | 6–1, 6–1 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 25 gennaio 1982 | Terra rossa | 6–4, 7-6 | |||
| 2. | 17 maggio 1982 | Terra rossa | 6–4, 7–6 | |||
| 3. | 17 ottobre 1983 | Sintetico | 6–3, 6–4 | |||
| 4. | 26 ottobre 1987 | Sintetico | 6-3, 7-5 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mel Purcell
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mel Purcell, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Mel Purcell, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Mel Purcell, su tennistemple.com.
