Nicholas Monroe
Aspetto
| Nicholas Monroe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Nicholas Monroe (Oklahoma City, 12 aprile 1982) è un allenatore di tennis ed ex tennista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2004 entra nel circuito professionistico. Nel 2013 vince il primo titolo nel doppio maschile in coppia con il tedesco Simon Stadler a Båstad sconfiggendo in finale Albert Ramos Viñolas e Carlos Berlocq. Raggiunge inoltre sempre in coppia con Stadler le finali a Buenos Aires, in cui vengono sconfitti da Simone Bolelli e Fabio Fognini e ad Umago sconfitto da Martin Kližan e David Marrero.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (4) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 14 luglio 2013 | Terra rossa | 6-2, 3-6, [10-3] | |||
| 2. | 13 luglio 2014 | Terra rossa | 4-6, 7-6(5), [10-7] | |||
| 3. | 25 ottobre 2015 | Cemento (i) | 7-5, 6-2 | |||
| 4. | 29 luglio 2018 | Cemento | 3-6, 7-6(5), [10-8] |
Finali perse (9)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (1) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (8) |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Carriera V–P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
| A | 1T | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | 1T | A | 1–7 | ||||||||||
| A | A | 2T | 2T | 2T | 1T | 1T | A | QF | 6–6 | ||||||||||
| Q1 | 2T | 1T | 2T | 1T | 3T | 1T | 2T | ND | 5–7 | ||||||||||
| 2T | 1T | 1T | 1T | 3T | QF | 1T | 1T | 1T | 5–10 | ||||||||||
| Vittorie-Sconfitte | 1–1 | 1–3 | 1–4 | 2–4 | 3–4 | 5–4 | 0–4 | 1–3 | 3–2 | 17–29 | |||||||||
| Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
| A | Non disputati | A | Non disputati | 0–0 | |||||||||||||||
| Vittorie-Sconfitte | 0–0 | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 0–0 | ||||||||||||||
Doppio misto
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Carriera V–P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | 1T | A | A | 0–1 | ||||||||||
| A | A | 1T | A | A | 1T | A | A | ND | 0–2 | ||||||||||
| A | 1T | 2T | 2T | 3T | 1T | 1T | A | ND | 4–6 | ||||||||||
| A | A | 1T | A | A | 2T | 1T | 1T | ND | 1–4 | ||||||||||
| Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 5–13 | |||||||||
| Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
| A | Non disputati | A | Non disputati | 0–0 | |||||||||||||||
| Vittorie-Sconfitte | 0–0 | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 0–0 | ||||||||||||||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nicholas Monroe
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Nicholas Monroe, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Nicholas Monroe, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Nicholas Monroe, su tennistemple.com.
