Trofeo Pichichi
Aspetto
(Reindirizzamento da Pichichi)
Il Trofeo Pichichi [piˈʧiʧi] è un trofeo messo in palio annualmente dal giornale sportivo Marca che premia il miglior marcatore stagionale della Primera División del campionato di calcio spagnolo.
L'appellativo Pichichi deriva dal nomignolo dato a Rafael Moreno Aranzadi, un calciatore dell'Athletic Club di Bilbao capace di segnare molti gol negli anni precedenti la creazione del campionato spagnolo.[1] Esiste un trofeo simile per portieri, chiamato Trofeo Zamora.
Vincitori della classifica marcatori della Primera División
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche della Primera División
[modifica | modifica wikitesto]Plurivincitori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Nazione | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 8 | 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 | |
| Telmo Zarra | 6 | 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1949-50, 1950-51, 1952-53 | |
| Alfredo Di Stéfano | 5 | 1953-54, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 | |
| Quini | 5 | 1973-74, 1975-76, 1979-80, 1980-81, 1981-82 | |
| Hugo Sánchez | 5 | 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90 | |
| Ferenc Puskás | 4 | 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1963-64 | |
| Isidro Lángara | 3 | 1933-34, 1934-35, 1935-36 | |
| José Eulogio Gárate | 3 | 1968-69, 1969-70, 1970-71 | |
| Cristiano Ronaldo | 3 | 2010-11, 2013-14, 2014-15 | |
| Guillermo Gorostiza | 2 | 1929-30, 1931-32 | |
| Mundo | 2 | 1941-42, 1943-44 | |
| Pahiño | 2 | 1947-48, 1951-52 | |
| Amancio Amaro | 2 | 1968-69, 1969-70 | |
| Raúl | 2 | 1998-99, 2000-01 | |
| Ronaldo | 2 | 1996-97, 2003-04 | |
| Mario Kempes | 2 | 1976-77, 1977-78 | |
| Diego Forlán | 2 | 2004-05, 2008-09 | |
| Kylian Mbappé | 2 | 2024-25, 2025-26 |
Fonte:[3]
Vincitori classifica marcatori per squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Titoli | Stagioni | |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 30 | 1932-33, 1951-52, 1953-54, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1963-64, 1968-69, 1969-70, 1983-84, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90, 1990-91, 1994-95, 1998-99, 2000-01, 2003-04, 2006-07, 2010-11, 2013-14, 2014-15, 2021-22, 2024-25, 2025-26 |
| 2 | Barcellona | 20 | 1942-43, 1948-49, 1964-65, 1970-71, 1978-79, 1980-81, 1981-82, 1993-94, 1996-97, 2005-06, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2022-23 |
| 3 | Athletic Bilbao | 12 | 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1939-40, 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1949-50, 1950-51, 1952-53, 1967-68, 1974-75 |
| 4 | Atlético Madrid | 10 | 1940-41, 1968-69, 1969-70**, 1970-71, 1984-85, 1988-89, 1991-92, 1997-98, 2008-09 |
| 5 | Valencia | 6 | 1941-42, 1943-44, 1957-58, 1966-67, 1976-77, 1977-78 |
| 6 | Real Oviedo | 4 | 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1972-73 |
| 7 | Sporting Gijón | 3 | 1973-74, 1975-76, 1979-80 |
| 8 | Deportivo La Coruña | 3 | 1992-93, 2001-02, 2002-03 |
| 9 | Real Valladolid | 2 | 1957-58, 1983-84 |
| 10 | Real Sociedad | 1 | 1929 |
| 11 | Celta Vigo | 1 | 1947-48 |
| 12 | Siviglia | 1 | 1954-55 |
| 13 | Real Saragozza | 1 | 1961-62 |
| 14 | Elche | 1 | 1965-66 |
| 15 | Granada | 1 | 1971-72 |
| 16 | Betis | 1 | 1982-83 |
| 17 | Tenerife | 1 | 1995-96 |
| 18 | Racing Santander | 1 | 1999–00 |
| 19 | Villarreal | 1 | 2004–05 |
| 20 | Maiorca | 1 | 2007–08 |
| 21 | Girona | 1 | 2023–24 |
- Le stagioni in grassetto indicano un trofeo condiviso.
- ** Due giocatori nello stesso anno.
Fonte:[3]
Vincitori classifica marcatori per nazione
[modifica | modifica wikitesto]| Nazione | Titoli |
|---|---|
| 52 (46+6) | |
| 16 (10+6) | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 (3+1) | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
Fonte:[3]
Vincitori classifica marcatori per titoli consecutivi
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Nazione | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 5 | 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 | |
| Alfredo di Stéfano | 4 | 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 | |
| Hugo Sánchez | 4 | 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 | |
| Isidro Lángara | 3 | 1933-34, 1934-35, 1935-36 | |
| Telmo Zarra | 3 | 1944-45, 1945-46, 1946-47 | |
| Quini | 3 | 1979-80, 1980-81, 1981-82 |
Vincitori della classifica marcatori della Segunda División
[modifica | modifica wikitesto]Fonte:[4]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ UEFA.com, Pichichi, chi era costui? | UEFA Champions League, su UEFA.com, 18 dicembre 2017. URL consultato il 20 maggio 2024.
- 1 2 (ES) Palmarés del Pichichi de Primera División - Histórico de goleadores de La Liga EA Sports, su Marca.com, 24 aprile 2024. URL consultato il 20 maggio 2024.
- 1 2 3 4 5 Spain - List of Topscorers ("Pichichi"), su www.rsssf.org. URL consultato il 20 maggio 2024.
- ↑ Migliori marcatori Segunda División, Spagna 2023/2024, su TopMarcatori.it. URL consultato il 20 maggio 2024.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (ES) Palmarés del Pichichi de LaLiga Santander, su marca.com.
- (EN) Spain - List of Topscorers ("Pichichi"), su rsssf.com.