Pensakola
Išvaizda
| Pensakola angl. Pensacola | |
|---|---|
| Laiko juosta: (UTC-6) ------ vasaros: (UTC-5) | |
| Valstybė | |
| Valstija | |
| Apygarda | Eskambijos apygarda |
| Meras | Mike Wiggins |
| Gyventojų | 35 811 |
| Plotas | 102,7 km² |
| Tankumas | 349 žm./km² |
| Pensakola | |
Pensakola (angl. Pensacola) – miestas, įsikūręs Floridos valstijoje, pačiuose jos vakaruose. 2007 metų gyventojų surašymo duomenimis, miestas turėjo 54 283 gyventojus.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Miestas įkurtas 1559 m.
Demografija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| 1850 m.sur. | 1860 m.sur. | 1870 m.sur. | 1880 m.sur. | 1890 m.sur. | 1900 m.sur. | 1910 m.sur. | 1920 m.sur. | 1930 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 164 | 2 876 | 3 347 | 6 845 | 11 750 | 17 747 | 22 982 | 31 035 | 31 579 | ||
| 1940 m.sur. | 1950 m.sur. | 1960 m.sur. | 1970 m.sur. | 1980 m.sur. | 1990 m.sur. | 2000 m.sur. | - | - | ||
| 37 449 | 43 479 | 56 752 | 59 507 | 57 619 | 58 165 | 56 225 | - | - | ||
| ||||||||||


