Glarus
Utseende
| Glarus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Kanton | Glarus | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Ligger ved | Klöntalersee Chlü Löntsch Linth | ||||
| Grunnlagt | 1. januar 2011 | ||||
| Postnummer | 8750 | ||||
| Retningsnummer | 055 | ||||
| Areal | 107,2 km² | ||||
| Befolkning | 12 446 (2014[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 116,1 innb./km² | ||||
| Høyde o.h. | 474 meter | ||||
| Første gang omtalt | 700-tallet | ||||
| Nettside | |||||
![]() Glarus 47°01′59″N 9°03′59″Ø | |||||
Glarus er hovedbyen i den sveitsiske kantonen ved samme navn.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (de) Offisielt nettsted
- (de) Offisielt nettsted
- (en) Glarus – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

