Matsubara
Utseende
| Matsubara | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Ligger ved | Yamato-gawa Higashiyoke-gawa Nishiyoke-gawa | ||||
| Grunnlagt | 1. februar 1955 | ||||
| Areal | 16,66 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 117 186[2] (2021) | ||||
| Bef.tetthet | 7 033,97 innb./kvadratkilometer | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Matsubara 34°34′40″N 135°33′07″Ø | |||||
Matsubara er en japansk by som ligger i prefekturet Osaka.
Den har 117 186 innbyggere (2021) og dekker et areal på 16,66 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.city.matsubara.lg.jp/.
- ↑ «大阪府/大阪府の毎月推計人口» (på japansk). Besøkt 2. april 2021.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (ja) Offisielt nettsted
- (en) Matsubara, Osaka – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

