Agullana
Aspect
| Agullana | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Agullana (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 42°23′38″N 2°50′48″E / 42.393783333333°N 2.8466777777778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Comarcas gerundenses[*] | ||
| Provincie | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Agullana[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Agullana[*] | Josep Jovell Pujulà[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 27,7 km² | ||
| Altitudine[2] | 166 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 880 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 17707 | ||
| Prefix telefonic | 972 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Agullana este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Girona. În 2006 avea o populație de 756 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

