Brekendorf
Aspect
| Brekendorf | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 54°25′00″N 09°38′00″E / 54.41667°N 9.63333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Rendsburg-Eckernförde | ||
| Asociație municipală | Hütten | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gerhard Guthardt | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 20,48 km² | ||
| Altitudine[2] | 26 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.043 locuitori | ||
| - Densitate | 50,93 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24811 | ||
| Prefix telefonic | 04336 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RD | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-huetten.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Brekendorf este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „GeoNames” (în engleză). GeoNames[*]. . Wikidata Q830106.
