Granera
Aspect
| Granera | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Granera (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°43′50″N 2°03′34″E / 41.730555555556°N 2.0594444444444°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
| Comarcă[*] | Moyanés[*] | ||
| Reședință | Granera[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Granera[*] | Pedro Genesca Girbau[*] (Convergență și Uniune) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 23,7 km² | ||
| Altitudine[2] | 782 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 84 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08183 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Granera este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 75 locuitori. Este situat in comarca Vallès Oriental.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

