Vic
Aspect
| Vic | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
![]() | |||
| |||
Vic (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°55′49″N 2°15′16″E / 41.930379°N 2.254575°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Vich[*][1] | ||
| Componență | Vich[*] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Vic[*] | Albert Castells[*][2] () | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 30,6 km² | ||
| Altitudine[3] | 498 m.d.m. | ||
| Populație (2006) | |||
| - Total | 38.747 locuitori | ||
| - Densitate | 1.266,24 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08500 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Somoto[*] | Nicaragua | ||
| - Torredonjimeno[*] | Spania | ||
| Prezență online | |||
| Pagina oficială GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Vic este un oraș în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona capitala comarca Osona. În 2006 avea o populație de 38.747 locuitori. Este situat la 130 km de Barcelona.

Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/70066/albert-castells-nou-alcalde-vic. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


