DM 2013 – Resultater

DM i scrabble 2013 blev afholdt d. 5 oktober på Hovedbiblioteket i København. 40 spillere dystede intenst og med uforlignelig sportsånd. Tak til alle der deltog eller på anden vis var med til at gøre det til en fantastisk dag. Også tak til vores samarbejdspartnere: Hovedbiblioteket, Alinea, Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Egmont, Mattel, Ordbogen.com og Skakshoppen.dk.

Her følger resultaterne fra turneringen, både samlet set og fordelt på de enkelte kamp.

Endeligt resultat:

Placering Navn Vundne Tabte Pointdifference
1 Kongsted, Christian (007) 5 0 540
2 Jørgensen, Ola (035) 4 1 393
3 Rasholm, Andreas (002) 3 1 421
4 Sæderup Rasmussen, Hanne (009) 3 1 326
5 Phan, Ly (032) 3 1 277
6 Neergaard, Sofie (001) 3 1 261
7 Brenøe Isbrand, Kasper (003) 3 1 181
8 Brenøe, Susanne (014) 3 1 172
9 Carstensen, Christian (018) 3 1 156
10 Rosendal, Pernille (033) 3 1 111
11 Holdum, Rie (022) 3 1 62
12 Brenøe, Louise (019) 3 1 53
13 Lyndby Jensen, Asger (011) 3 1 43
14 Jeppesen, Pia (036) 2 2 210
15 Isbrand, Anders (012) 2 2 154
16 Lisberg, Caroline (024) 2 2 147
17 Priergaard Nielsen, Anders (020) 2 2 93
18 Hartvig Sørensen, Nicolai (034) 2 2 68
19 Holt, Lise (030) 2 2 27
20 Jensen, Morten Mikél (013) 2 2 24
21 Bach-Lauritsen, Mette (010) 2 2 4
22 Bjerre-Bertelsen, Caroline (023) 2 2 -10
23 Beck, Jakob (026) 2 2 -70
24 Fabiansen, Christian (021) 2 2 -115
25 Klinthøj, Freja (016) 2 2 -154
26 Kristensen, Sofie (037) 2 2 -171
27 Hebsgaard, Mads (015) 2 2 -257
28 Gehl, Thora (039) 1 3 -27
29 Martinsen, Kathrina (028) 1 3 -77
30 Nørreslet Gimsing, Louise (031) 1 3 -128
31 Rud Skak-Nielsen, Jeppe (027) 1 3 -132
32 Nielsen, Steen Karsten (038) 1 3 -149
33 Hansen, Bo (005) 1 3 -155
34 Rasmussen, Hannibal (008) 1 3 -173
35 Mølbjerg Lund Pedersen, Jens (004) 1 3 -187
36 Risager Nørlund, Ane (006) 1 3 -234
37 Vibholt, Karin (017) 1 3 -250
38 Rothstein-Christensen, Emil (025) 1 3 -350
39 Hoff, Lasse (029) 0 4 -522
40 Lysdal, Helle Vibeke (040) 0 4 -562

Resultater fordelt på runder:

Finale
Bord Vinder Score Modstander Score Difference
T01 Kongsted, Christian (007) 507 Jørgensen, Ola (035) 427 82
Runde 4
Bord Vinder Score Modstander Score Difference
T01 Jørgensen, Ola (035) 521 Neergaard, Sofie (001) 462 59
T02 Kongsted, Christian (007) 562 Brenøe Isbrand, Kasper (003) 374 188
T03 Rasholm, Andreas (002) 444 Sæderup Rasmussen, Hanne (009) 437 7
T04 Rosendal, Pernille (033) 467 Priergaard Nielsen, Anders (020) 389 78
T05 Lyndby Jensen, Asger (011) 420 Lisberg, Caroline (024) 409 11
T06 Phan, Ly (032) 534 Klinthøj, Freja (016) 351 183
T07 Holdum, Rie (022) 484 Holt, Lise (030) 423 61
T08 Brenøe, Louise (019) 467 Bach-Lauritsen, Mette (010) 396 71
T09 Brenøe, Susanne (014) 470 Kristensen, Sofie (037) 373 97
T10 Carstensen, Christian (018) 416 Hebsgaard, Mads (015) 300 116
T11 Jeppesen, Pia (036) 488 Mølbjerg Lund Pedersen, Jens (004) 379 109
T12 Isbrand, Anders (012) 475 Hansen, Bo (005) 409 66
T13 Bjerre-Bertelsen, Caroline (023) 480 Gehl, Thora (039) 401 79
T14 Jensen, Morten Mikél (013) 423 Rasmussen, Hannibal (008) 413 10
T15 Hartvig Sørensen, Nicolai (034) 425 Risager Nørlund, Ane (006) 370 55
T16 Beck, Jakob (026) 446 Nørreslet Gimsing, Louise (031) 337 109
T17 Fabiansen, Christian (021) 432 Nielsen, Steen Karsten (038) 323 109
T18 Rud Skak-Nielsen, Jeppe (027) 443 Martinsen, Kathrina (028) 423 20
T19 Vibholt, Karin (017) 400 Hoff, Lasse (029) 340 60
T20 Rothstein-Christensen, Emil (025) 350 Lysdal, Helle Vibeke (040) 344 6
Runde 3
Bord Vinder Score Modstander Score Difference
T01 Jørgensen, Ola (035) 440 Carstensen, Christian (018) 338 102
T02 Sæderup Rasmussen, Hanne (009) 450 Holt, Lise (030) 417 33
T03 Neergaard, Sofie (001) 460 Klinthøj, Freja (016) 399 61
T04 Brenøe Isbrand, Kasper (003) 515 Kristensen, Sofie (037) 373 142
T05 Kongsted, Christian (007) 488 Brenøe, Louise (019) 406 82
T06 Rasholm, Andreas (002) 449 Rasmussen, Hannibal (008) 298 151
T07 Lyndby Jensen, Asger (011) 471 Isbrand, Anders (012) 425 46
T08 Priergaard Nielsen, Anders (020) 472 Hansen, Bo (005) 409 63
T09 Bach-Lauritsen, Mette (010) 404 Martinsen, Kathrina (028) 384 20
T10 Holdum, Rie (022) 489 Hartvig Sørensen, Nicolai (034) 448 41
T11 Lisberg, Caroline (024) 523 Beck, Jakob (026) 320 203
T12 Rosendal, Pernille (033) 437 Bjerre-Bertelsen, Caroline (023) 418 19
T13 Brenøe, Susanne (014) 512 Risager Nørlund, Ane (006) 337 175
T14 Phan, Ly (032) 467 Fabiansen, Christian (021) 369 98
T15 Hebsgaard, Mads (015) 382 Nielsen, Steen Karsten (038) 348 34
T16 Mølbjerg Lund Pedersen, Jens (004) 406 Rud Skak-Nielsen, Jeppe (027) 396 10
T17 Jensen, Morten Mikél (013) 515 Vibholt, Karin (017) 311 204
T18 Gehl, Thora (039) 593 Rothstein-Christensen, Emil (025) 347 246
T19 Jeppesen, Pia (036) 564 Hoff, Lasse (029) 353 211
T20 Nørreslet Gimsing, Louise (031) 443 Lysdal, Helle Vibeke (040) 337 106
Runde 2
Bord Vinder Score Modstander Score Difference
T01 Jørgensen, Ola (035) 425 Lyndby Jensen, Asger (011) 331 94
T02 Sæderup Rasmussen, Hanne (009) 499 Martinsen, Kathrina (028) 385 114
T03 Neergaard, Sofie (001) 496 Lisberg, Caroline (024) 380 116
T04 Brenøe, Louise (019) 458 Isbrand, Anders (012) 453 5
T05 Brenøe Isbrand, Kasper (003) 459 Holdum, Rie (022) 362 97
T06 Kristensen, Sofie (037) 374 Priergaard Nielsen, Anders (020) 352 22
T07 Holt, Lise (030) 449 Rosendal, Pernille (033) 439 10
T08 Carstensen, Christian (018) 427 Hansen, Bo (005) 393 34
T09 Kongsted, Christian (007) 472 Brenøe, Susanne (014) 366 106
T10 Klinthøj, Freja (016) 429 Risager Nørlund, Ane (006) 420 9
T11 Beck, Jakob (026) 367 Jeppesen, Pia (036) 338 29
T12 Hartvig Sørensen, Nicolai (034) 436 Rud Skak-Nielsen, Jeppe (027) 376 60
T13 Nielsen, Steen Karsten (038) 483 Rothstein-Christensen, Emil (025) 381 102
T14 Bach-Lauritsen, Mette (010) 463 Jensen, Morten Mikél (013) 297 166
T15 Bjerre-Bertelsen, Caroline (023) 440 Vibholt, Karin (017) 380 60
T16 Rasholm, Andreas (002) 567 Lysdal, Helle Vibeke (040) 247 320
T17 Phan, Ly (032) 493 Gehl, Thora (039) 358 135
T18 Fabiansen, Christian (021) 394 Mølbjerg Lund Pedersen, Jens (004) 377 17
T19 Rasmussen, Hannibal (008) 462 Hoff, Lasse (029) 397 65
T20 Hebsgaard, Mads (015) 431 Nørreslet Gimsing, Louise (031) 386 45
Runde 1
Bord Vinder Score Modstander Score Difference
T01 Neergaard, Sofie (001) 534 Fabiansen, Christian (021) 391 143
T02 Holdum, Rie (022) 457 Rasholm, Andreas (002) 400 57
T03 Brenøe Isbrand, Kasper (003) 545 Bjerre-Bertelsen, Caroline (023) 415 130
T04 Lisberg, Caroline (024) 476 Mølbjerg Lund Pedersen, Jens (004) 405 71
T05 Hansen, Bo (005) 398 Rothstein-Christensen, Emil (025) 390 8
T06 Risager Nørlund, Ane (006) 459 Beck, Jakob (026) 454 5
T07 Kongsted, Christian (007) 410 Rud Skak-Nielsen, Jeppe (027) 328 82
T08 Martinsen, Kathrina (028) 420 Rasmussen, Hannibal (008) 343 77
T09 Sæderup Rasmussen, Hanne (009) 495 Hoff, Lasse (029) 309 186
T10 Holt, Lise (030) 463 Bach-Lauritsen, Mette (010) 352 111
T11 Lyndby Jensen, Asger (011) 441 Nørreslet Gimsing, Louise (031) 361 80
T12 Isbrand, Anders (012) 456 Phan, Ly (032) 317 139
T13 Rosendal, Pernille (033) 419 Jensen, Morten Mikél (013) 395 24
T14 Brenøe, Susanne (014) 486 Hartvig Sørensen, Nicolai (034) 480 6
T15 Jørgensen, Ola (035) 535 Hebsgaard, Mads (015) 315 220
T16 Klinthøj, Freja (016) 452 Jeppesen, Pia (036) 371 81
T17 Kristensen, Sofie (037) 394 Vibholt, Karin (017) 348 46
T18 Carstensen, Christian (018) 465 Nielsen, Steen Karsten (038) 357 108
T19 Brenøe, Louise (019) 502 Gehl, Thora (039) 443 59
T20 Priergaard Nielsen, Anders (020) 424 Lysdal, Helle Vibeke (040) 294 130

Skriv en kommentar