Calabarzon
Appearance
(Redirected from CALABARZON)
Calabarzon
Southern Tagalog Mainland Region IV-A | |
|---|---|
|
From left-to-right, top-to-bottom: Aguinaldo Shrine; Rizal Monument; Taal Volcano; Taal Basilica; Hinulugang Taktak; Mount Banahaw | |
| Motto: "Calabarzon sa Habang Panahon!" | |
Location in the Philippines | |
| Country | |
| Island group | Luzon |
| Metropolis | Urban Laguna Urban Cavite |
| Regional center (de jure) | Calamba City |
| Regional center (de facto) | Lucena City |
| Largest city | Antipolo |
| Area | |
| • Total | 16,873.31 km2 (6,514.82 sq mi) |
| Population (2015)[1] | |
| • Total | 14,414,774 |
| • Density | 850/km2 (2,200/sq mi) |
| Time zone | UTC+8 (PST) |
| ISO 3166 code | PH-40 |
| Provinces | |
| Cities | |
| Municipalities | 123 |
| Barangays | 4,011 |
| Languages | |
Calabarzon is an administrative region in the Philippines. It is also known as Southern Tagalog Mainland or Region IV-A, It is on Luzon island. The capital is Calamba City and the administrative center is Lucena City.
The region has five provinces: Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. There is also one HUC or independent city, Lucena.
List of provinces in Calabarzon
[change | change source]| Province or City (2020) | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Batangas | Batangas City | 2,908,494 | 1,202.73 |
| Cavite | Imus | 4,344,829 | 589.30 |
| Laguna | Santa Cruz | 3,382,193 | 744.49 |
| Quezon | Lucena City † | 1,950,459 | 3,376.02 |
| Rizal | Antipolo | 3,330,143 | 456.62 |
| † Lucena City | –– | 278,924 | 30.97 |
Largest cities or towns in Calabarzon Source: 2020 PH Census Bureau Estimate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Province | Pop. | Rank | Province | Pop. | ||||
Antipolo Dasmariñas |
1 | Antipolo | Rizal | 887,399 | 11 | Batangas City | Batangas | 351,437 | Bacoor Biñan |
| 2 | Dasmariñas | Cavite | 703,141 | 12 | San Pedro | Laguna | 326,001 | ||
| 3 | Bacoor | Cavite | 664,625 | 13 | San Pablo | Laguna | 285,348 | ||
| 4 | Biñan | Laguna | 584,479 | 14 | Lucena | Quezon | 278,924 | ||
| 5 | Calamba City | Laguna | 539,671 | 15 | Santo Tomas | Batangas | 218,500 | ||
| 6 | Imus | Cavite | 496,794 | 16 | Trece Martires | Cavite | 210,503 | ||
| 7 | General Trias | Cavite | 450,583 | 17 | Tanauan | Batangas | 193,936 | ||
| 8 | Santa Rosa | Laguna | 414,812 | 18 | Tayabas | Quezon | 112,658 | ||
| 9 | Lipa | Batangas | 372,931 | 19 | Cavite City | Cavite | 100,674 | ||
| 10 | Cabuyao | Laguna | 355,330 | 20 | Calaca | Batangas | 87,361 | ||
Images
[change | change source]References
[change | change source]- ↑ Census of Population (2015). "Region IV-A (Calabarzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. Philippine Statistics Authority. Retrieved 20 June 2016.