Benguet
Come che se vede
Pending
| Province of Benguet (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Fiłipine | ||||
| Rejon de łe Fiłipine | La Cordillera | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 473 190 (2024) | ||||
| Densità | 170,88 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 116 692 (2020) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 2 769,08 km² | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Mountain Province (en) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Goernador de Benguet | Melchor Diclas (en) | ||||
| Speza pùblega | 2 827 781 106,73[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | PH-BEN[3] | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | clima equatoriale (it) | ||||
| Prefiso tełefònego | 74 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | benguet.gov.ph | ||||
|
| |||||
Benguet el xe na de le provìnsie de le Filipine. Ła so cavedal ła xe La Trinidad.
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://www.chanrobles.com/republicacts/republicactno4695.html. Data de consultasion: 23 de novenbre del 2020.
- 1 2 voze de refarensacoa.gov.ph.
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Benguet
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 130132590 · LCCN (EN) n84044056 · WorldCat Identities (EN) n84-044056 |
|---|
