Ray Allen
Allen năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinh | 20 tháng 7, 1975 Merced, California, Hoa Kỳ | ||||||||||||||||||||||||||
| Thống kê chiều cao | 6 ft 5 in (196 cm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Thống kê cân nặng | 205 lb (93 kg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin sự nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||
| Trung học | Trường Trung học Hillcrest (Dalzell, Nam Carolina) | ||||||||||||||||||||||||||
| Đại học | UConn (1993–1996) | ||||||||||||||||||||||||||
| NBA Draft | 1996 / Vòng: 1 / Chọn: thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Được lựa chọn bởi Minnesota Timberwolves | |||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp thi đấu | 1996–2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ ghi điểm | ||||||||||||||||||||||||||
| Số | 34, 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quá trình thi đấu | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996–2003 | Milwaukee Bucks | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2007 | Seattle SuperSonics | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2012 | Boston Celtics | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2014 | Miami Heat | ||||||||||||||||||||||||||
| Danh hiệu nổi bật và giải thưởng | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Thống kê sự nghiệp NBA | |||||||||||||||||||||||||||
| Điểm | 24,505 (18.9 ppg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bắt bóng bật bảng | 5,272 (4.1 rpg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kiến tạo | 4,361 (3.4 apg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Số liệu tại Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Vào sảnh danh vọng bóng rổ với tư cách cầu thủ | |||||||||||||||||||||||||||
Danh hiệu
| |||||||||||||||||||||||||||
Walter Ray Allen Jr. (sinh ngày 20 tháng 7 năm 1975) là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ. Allen đã thi đấu 18 mùa giải tại Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) và được vinh danh vào Sảnh danh vọng Bóng rổ Naismith Memorial với tư cách cầu thủ vào năm 2018. Ông được coi là một trong những tay ném 3 điểm vĩ đại nhất mọi thời đại. Allen từng 10 lần lọt vào đội hình NBA All-Star và giành được một huy chương vàng Olympic khi thi đấu cho đội tuyển bóng rổ nam Hoa Kỳ vào năm 2000. Tại thời điểm giải nghệ, ông là cầu thủ ném 3 điểm thành công nhiều nhất lịch sử NBA trước khi bị Stephen Curry vượt qua vào năm 2021. Tính đến năm 2025, ông xếp thứ ba trong danh sách những cầu thủ ném 3 điểm thành công nhiều nhất mọi thời đại của NBA. Vào năm 2021, ông được bầu chọn vào Đội hình kỷ niệm 75 năm NBA.
Allen thi đấu bóng rổ đại học cho đội Connecticut Huskies trong ba mùa giải trước khi được lựa chọn ở lượt thứ 5 chung cuộc tại kỳ NBA Draft 1996. Tại đây, ông đã phát triển thành một tay săn bàn cự phách của Milwaukee Bucks, sát cánh cùng Glenn Robinson và Sam Cassell để đưa đội bóng tiến sâu tại các vòng playoff. Năm 2003, ông được chuyển nhượng sang Seattle SuperSonics, nơi ông khẳng định vững chắc danh tiếng săn bàn của mình khi phá vỡ nhiều kỷ lục của giải đấu về cả ném 3 điểm lẫn ném phạt. Sau đó, Allen chuyển tới Boston Celtics, cùng Kevin Garnett và Paul Pierce tạo nên bộ ba "Big Three", đưa đội bóng lên ngôi vô địch NBA vào năm 2008. Sau năm mùa giải gắn bó với Celtics, ông chuyển sang khoác áo Miami Heat trong hai mùa, cả hai lần đều lọt vào đến Chung kết NBA và giành chức vô địch vào năm 2013. Cú ném 3 điểm thành côngcủa ông ở những giây cuối trận để quân bình tỷ số và đưa Trận 6 của loạt sê-ri Chung kết năm 2013 vào hiệp phụ được coi là một trong những pha bóng mang tính biểu tượng và đáng nhớ nhất lịch sử NBA. Allen chính thức tuyên bố giải nghệ vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 sau khi từng cống hiến cho bốn đội bóng NBA khác nhau.
Song song với sự nghiệp NBA, Allen cũng tham gia đóng một số bộ phim, nổi bật nhất là vai diễn thần đồng bóng rổ Jesus Shuttlesworth trong tác phẩm điện ảnh chính kịch của đạo diễn Spike Lee mang tên He Got Game (1998). Diễn xuất của Allen trong vai Shuttlesworth nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, và cái tên này sau đó đã trở thành biệt danh bóng rổ của ông.[1][2][3]
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]| GP | Số trận | GS | Số trận ra sân | MPG | Số phút mỗi trận |
| FG% | Tỉ lệ ném | 3P% | Tỉ lệ ném 3 điểm | FT% | Tỉ lệ ném phạt |
| RPG | Số rebound mỗi trận | APG | Số kiến tạo mỗi trận | SPG | Số cướp bóng mỗi trận |
| BPG | Số block mỗi trận | PPG | Số điểm mỗi trận | In đậm | Kỉ lục cá nhân |
| † | Vô địch NBA | * | Dẫn đầu toàn giải | ‡ | Kỉ lục NBA |
Đại học
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Đội | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993–94 | Connecticut | 34 | 0 | 21.6 | .510 | .402 | .792 | 4.6 | 1.4 | 1.1 | .2 | 12.6 |
| 1994–95 | Connecticut | 32 | 31 | 32.8 | .489 | .445 | .727 | 6.8 | 2.3 | 1.9 | .5 | 21.1 |
| 1995–96 | Connecticut | 35 | 35 | 34.7 | .472 | .466 | .810 | 6.5 | 3.3 | 1.7 | .5 | 23.4 |
| Sự nghiệp | 101 | 66 | 29.7 | .487 | .448 | .779 | 6.0 | 2.4 | 1.6 | .4 | 19.0 | |
NBA
[sửa | sửa mã nguồn]Mùa giải chính thức
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Đội | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–97 | Milwaukee | 82 | 81 | 30.9 | .430 | .393 | .823 | 4.0 | 2.6 | .9 | .1 | 13.4 |
| 1997–98 | Milwaukee | 82* | 82* | 40.1 | .428 | .364 | .875 | 4.9 | 4.3 | 1.4 | .1 | 19.5 |
| 1998–99 | Milwaukee | 50* | 50* | 34.4 | .450 | .356 | .903 | 4.2 | 3.6 | 1.1 | .1 | 17.1 |
| 1999–00 | Milwaukee | 82 | 82* | 37.4 | .455 | .423 | .887 | 4.4 | 3.8 | 1.3 | .2 | 22.1 |
| 2000–01 | Milwaukee | 82 | 82* | 38.2 | .480 | .433 | .888 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | .2 | 22.0 |
| 2001–02 | Milwaukee | 69 | 67 | 36.6 | .462 | .434 | .873 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | .3 | 21.8 |
| 2002–03 | Milwaukee | 47 | 46 | 35.8 | .437 | .395 | .913 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | .2 | 21.3 |
| Seattle | 29 | 29 | 41.3 | .441 | .351 | .920 | 5.6 | 5.9 | 1.6 | .1 | 24.5 | |
| 2003–04 | Seattle | 56 | 56 | 38.4 | .440 | .392 | .904 | 5.1 | 4.8 | 1.3 | .2 | 23.0 |
| 2004–05 | Seattle | 78 | 78 | 39.3 | .428 | .376 | .883 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | .1 | 23.9 |
| 2005–06 | Seattle | 78 | 78 | 38.7 | .454 | .412 | .903 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | .2 | 25.1 |
| 2006–07 | Seattle | 55 | 55 | 40.3 | .438 | .372 | .903 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | .2 | 26.4 |
| 2007–08† | Boston | 73 | 73 | 35.9 | .445 | .398 | .907 | 3.7 | 3.1 | .9 | .2 | 17.4 |
| 2008–09 | Boston | 79 | 79 | 36.4 | .480 | .409 | .952 | 3.5 | 2.8 | .9 | .2 | 18.2 |
| 2009–10 | Boston | 80 | 80 | 35.2 | .477 | .363 | .913 | 3.2 | 2.6 | .8 | .3 | 16.3 |
| 2010–11 | Boston | 80 | 80 | 36.1 | .491 | .444 | .881 | 3.4 | 2.7 | 1.0 | .2 | 16.5 |
| 2011–12 | Boston | 46 | 42 | 34.0 | .458 | .453 | .915 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | .2 | 14.2 |
| 2012–13† | Miami | 79 | 0 | 25.8 | .449 | .419 | .886 | 2.7 | 1.7 | .8 | .2 | 10.9 |
| 2013–14 | Miami | 73 | 9 | 26.5 | .442 | .375 | .905 | 2.8 | 2.0 | .7 | .1 | 9.6 |
| Sự nghiệp | 1,300 | 1,149 | 35.6 | .452 | .400 | .894 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | .2 | 18.9 | |
| All-Star | 10 | 0 | 20.1 | .423 | .310 | .765 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | .2 | 14.5 | |
Playoffs
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Đội | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Milwaukee | 3 | 3 | 40.0 | .532 | .474 | .615 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | .3 | 22.3 |
| 2000 | Milwaukee | 5 | 5 | 37.2 | .444 | .385 | .909 | 6.6 | 2.6 | 1.6 | .0 | 22.0 |
| 2001 | Milwaukee | 18 | 18 | 42.7 | .477 | .479 | .919 | 4.1 | 6.0 | 1.3 | .6 | 25.1 |
| 2005 | Seattle | 11 | 11 | 39.6 | .474 | .378 | .889 | 4.3 | 3.9 | 1.3 | .4 | 26.5 |
| 2008† | Boston | 26‡ | 26‡ | 38.0 | .428 | .396 | .913 | 3.8 | 2.7 | .9 | .3 | 15.6 |
| 2009 | Boston | 14 | 14 | 40.4 | .403 | .350 | .948 | 3.9 | 2.6 | 1.1 | .4 | 18.3 |
| 2010 | Boston | 24 | 24 | 38.5 | .431 | .386 | .863 | 3.3 | 2.6 | .9 | .1 | 16.1 |
| 2011 | Boston | 9 | 9 | 40.1 | .523 | .571 | .960 | 3.8 | 2.4 | 1.2 | .1 | 18.9 |
| 2012 | Boston | 18 | 10 | 34.2 | .395 | .304 | .711 | 4.1 | 1.0 | .9 | .1 | 10.7 |
| 2013† | Miami | 23 | 0 | 24.9 | .430 | .406 | .870 | 2.8 | 1.3 | .5 | .1 | 10.2 |
| 2014 | Miami | 20 | 1 | 26.4 | .413 | .388 | .919 | 3.4 | 1.6 | .7 | .2 | 9.3 |
| Sự nghiệp | 171 | 121 | 35.5 | .443 | .401 | .883 | 3.8 | 2.6 | 1.0 | .2 | 16.1 | |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ Levy, Emanuel (ngày 27 tháng 4 năm 1998). "He Got Game". Variety. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 3 năm 2022. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
- ↑ Ebert, Roger (ngày 1 tháng 5 năm 1998). "He Got Game". Rogerebert.com. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
- ↑ Edelstein, David (ngày 3 tháng 5 năm 1998). "He Got Balls". Slate. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 1 năm 2009. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.